
| Tuote | Hinta |
| PELTI ALLE 3mm (SEKA) | ~ 0,20 € / kg |
| PELTI PUHDAS | ~ 0,21 € / kg |
| AUTO (kokonainen) tuotuna | ~ 90,00 – 180,00 € / kpl |
| KROMI PELTI | ~ 0,22 € / kg |
| MUSTA LASTU (Fe) | ~ 0,17 € / kg |
| ROMU E1 LEIKATTAVA | ~ 0,20 € / kg |
| ROMU VALMIS E1 | ~ 0,21 € / kg |
| ROMU E2/E3 LEIKATTAVA | ~ 0,22€ / kg |
| ROMU VALMIS E2/E3 | ~ 0,23 € / kg |
| VALURAUTA | ~ 0,20 € / kg |
| MANGAANI | ~ 0,24 € / kg |
| RST | ~ 0,70 € / kg |
| RST LASTU / LÄMMÖNVAIHDIN | ~ 0,30 € / kg |
| HST | ~ 1,30 € / kg |
| HST LASTU | ~ 0,75 € / kg |
| ALUMIINI, PUHDAS | ~ 1,40 € / kg |
| Al YLI 5 % Fe (Al/Fe) | ~ 0,30 € / kg |
| Al VALU PUHDAS | ~ 1,10 € / kg |
| Al VANNE | ~ 1,40 € / kg |
| Al LASTU | ~ 0,30 € / kg |
| CU A | ~ 7,80 € / kg |
| CU B | ~ 7,20 € / kg |
| CU LASTU / KIERUKAT | ~ 5,00 € / kg |
| Ms E | ~ 4,20 € / kg |
| Ms LASTU | ~ 2,60 € / kg |
| Ms LEVYLEIKE | ~ 4,20 € / kg |
| Ms HYLSYT | ~ 3,00 € / kg |
| Pr / PUNAMETALLI | ~ 5,00 € / kg |
| AlPr | ~ 4,20 € / kg |
| TPr | ~ 4,40 – 5,00 € / kg |
| Al KAAPELI | ~ 1,00 € / kg |
| Al KAAPELI (Feraali) | ~ 0,90 € / kg |
| Cu KAAPELI | ~2,40 € / kg |
| AlCu LAUHDUTTIMET | ~ 1,50 € / kg |
| MsCu JÄÄHDYTTIMET (PUHDAS) | ~ 2,40 € / kg |
| Al JÄÄHDYTTIMET (PUHDAS) | ~ 0,25 € / kg |
| KOVAMETALLIPALAT | ~ 5,00 € / kg |
| LYIJY (PUHDAS) | ~ 1,00 € / kg |
| LYIJY (rengaspainot 0,20 €/kg) | ~ 0,30 € / kg |
| LYIJYAKUT | ~ 0,55 € / kg |
| TINALYIJY (50 % / 50 %) | ~ 3,00 – 5,00 € / kg |
| SINKKI | ~ 0,40 – 0,60 € / kg |
| SÄHKÖMOOTTORI / MUUNTAJA (Cu) | ~ 0,20 – 0,35 € / kg |
| SÄHKÖLAITEROMU | ~0,05 € / kg |
| TIETOKONEEN KESKUSYKSIKÖT | ~ 0,15 € / kg |
| “KORTTIROMU” (sis. Au) Q1 | ~ 0,80 – 2,00 € / kg |
| PUHELINKAAPELI TMS. (rasvakaapeli) | 0,60 € / kg |
| POWER / KOVALEVY (Korttiromu Q2) | 0,25 € / kg |
| OFFSET Al | ~ 1,00 € / kg |
| HINNAT EIVÄT SISÄLLÄ ARVONLISÄVEROA |
HINNAT VOIMASSA TOISTAISEKSI, PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN



